| Ort: | Melbourne |
| Offizieller Name: | Albert Park Circuit |
| Streckenlänge: | 5,303 km |
| Rundenzahl: | 58 |
| Renndistanz insgesamt: | 307,574 km |
| Rennbeginn (MESZ): | 07.00 Uhr (26. März) |
| Internet: | www.grandprix.com.au |
| Letzte Sieger: | 2016 Nico Rosberg (Mercedes) |
| 2015 Lewis Hamilton (Mercedes) | |
| 2014 Nico Rosberg (Mercedes) | |
| 2013 Kimi Räikkönen (Lotus) |
(Stand: März 2017)
(dpa)