| Ort: | Montréal |
| Offizieller Name: | Circuit Gilles-Villeneuve |
| Streckenlänge: | 4,361 km |
| Rundenzahl: | 70 |
| Renndistanz insgesamt: | 305,270 km |
| Rennbeginn (MESZ): | 20.00 Uhr (11. Juni) |
| Internet: | www.circuitgillesvilleneuve.ca |
| Letzte Sieger: | 2016 Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2015 Lewis Hamilton (Mercedes) | |
| 2014 Daniel Ricciardo (Red Bull) | |
| 2013 Sebastian Vettel (Red Bull) |
(Stand: März 2017)
(dpa)