Bisherige Jubiläums-Torschützen in der Fußball-Bundesliga

Berlin – Dieses Wochenende könnte das 50 000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga fallen. Noch 1 Treffer fehlt bis zur historischen Marke. Ein Überblick der bisherigen Jubiläumstore nach Angaben der Deutschen Fußball Liga:

Treffer Datum Name Verein Partie, Gegner
1 24.8.1963 Timo Konietzka Borussia Dortmund 2:3, Bremen
1000 26.9.1964 Werner Grau FC Schalke 04 2:6, Dortmund
5000 18.1.1969 Günter Netzer Mönchengladbach 4:1, Köln
10 000 26.1.1974 Hans Ettmayer VfB Stuttgart 3:1, Frankfurt
15 000 25.11.1978 Klaus Fichtel FC Schalke 04 5:1, Dortmund
20 000 1.10.1983 Kurt Niedermayer VfB Stuttgart 3:2, Köln
25 000 10.9.1988 Frank Mill Borussia Dortmund 3:0, Mannheim
30 000 6.4.1994 Alexander Borodjuk SC Freiburg 2:3, Bremen
35 000 5.2.2000 Stefan Beinlich Bayer Leverkusen 3:0, Duisburg
40 000 20.9.2005 Thomas Broich Mönchengladbach 2:1, Bremen
45 000 30.4.2011 Cacau VfB Stuttgart 2:1, Hoffenheim


(dpa)

(dpa)