| Ort: | Singapur | 
| Offizieller Name: | Marina Bay Street Circuit | 
| Streckenlänge: | 5,065 km | 
| Rundenzahl: | 61 | 
| Renndistanz insgesamt: | 308,828 km | 
| Rennbeginn (MESZ): | 14.00 Uhr (17. September) | 
| Internet: | www.singaporegp.sg | 
| Letzte Sieger: | 2016 Nico Rosberg (Mercedes) | 
| 2015 Sebastian Vettel (Ferrari) | |
| 2014 Lewis Hamilton (Mercedes) | |
| 2013 Sebastian Vettel (Red Bull) | 
(Stand: März 2017)
(dpa)