München – Der 5:0-Erfolg des FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League gegen Besiktas Istanbul war nicht der höchste Sieg des deutschen Rekordmeisters in dem internationalen Wettbewerb.
| Datum | Paarung | Ergebnis | Runde |
| 13.03.2012 | FC Bayern – FC Basel | 7:0 | Achtelfinale |
| 11.03.2015 | FC Bayern – Schachtjor Donezk | 7:0 | Achtelfinale |
| 10.03.2009 | FC Bayern – Sporting Lissabon | 7:1 | Achtelfinale |
| 21.10.2014 | AS Rom – FC Bayern | 1:7 | Gruppenphase |
| 07.11.2012 | FC Bayern – OSC Lille | 6:1 | Gruppenphase |
| 21.04.2015 | FC Bayern – FC Porto | 6:1 | Viertelfinale |
| 25.02.2009 | Sporting Lissabon – FC Bayern | 0:5 | Achtelfinale |
| 23.10.2013 | FC Bayern – Viktoria Pilsen | 5:0 | Gruppenphase |
| 29.09.2015 | FC Bayern – Dinamo Zagreb | 5:0 | Gruppenphase |
| 20.02.2018 | FC Bayern – Besiktas Istanbul | 5:0 | Achtelfinale |
(dpa)