| Tor: | ||||
| 1 | Robert Almer | Austria Wien | AUT | 20.03.1984 |
| 12 | Heinz Lindner | Eintracht Frankfurt | 17.07.1990 | |
| 23 | Ramazan Özcan | FC Ingolstadt | 28.06.1984 | |
| Abwehr: | ||||
| 2 | György Garics | Darmstadt 98 | 08.03.1984 | |
| 3 | Aleksandar Dragovic | Dynamo Kiew | UKR | 06.03.1991 |
| 4 | Martin Hinteregger | Bor. Mönchengladbach | 07.09.1992 | |
| 5 | Christian Fuchs | Leicester City | GBR | 07.04.1986 |
| 8 | David Alaba | Bayern München | 24.06.1992 | |
| 13 | Markus Suttner | FC Ingolstadt | 16.04.1987 | |
| 15 | Sebastian Prödl | FC Watford | GBR | 21.06.1987 |
| 16 | Kevin Wimmer | Tottenham Hotspur | GBR | 15.11.1992 |
| 17 | Florian Klein | VfB Stuttgart | 17.11.1986 | |
| Mittelfeld: | ||||
| 6 | Stefan Ilsanker | RB Leipzig | 18.05.1989 | |
| 10 | Zlatko Junuzovic | Werder Bremen | 26.09.1987 | |
| 14 | Julian Baumgartlinger | FSV Mainz 05 | 02.01.1988 | |
| 18 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | 07.02.1994 | |
| 22 | Jakob Jantscher | FC Luzern | SUI | 08.01.1989 |
| Angriff: | ||||
| 7 | Marko Arnautovic | Stoke City | GBR | 19.04.1989 |
| 9 | Rubin Rafael Okotie | TSV 1860 München | 06.06.1987 | |
| 11 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | 10.06.1987 | |
| 19 | Lukas Hinterseer | FC Ingolstadt | 28.03.1991 | |
| 20 | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 17.03.1994 | |
| 21 | Marc Janko | FC Basel | SUI | 25.06.1983 |
| Trainer: | ||||
| Marcel Koller | 11.11.1960 |
[DPA_MEDIA id=“urn-newsml-dpa-com-20090101-160601-99-144479:1464774204000″]
(dpa)