Abu Dhabi – So etwas gab es in der Formel 1 noch nie. Lewis Hamilton gewann zwar zehn Saisonrennen, doch am Ende wurde Nico Rosberg Weltmeister. Die Bestmarke von 13 Siegen in einer Saison halten gemeinsam Michael Schumacher und Sebastian Vettel.
| Platz | Saisonsiege | Fahrer | Jahr | 
| 1. | 13 | Michael Schumacher | 2004 | 
| 13 | Sebastian Vettel | 2013 | |
| 3. | 11 | Lewis Hamilton | 2014 | 
| 11 | Sebastian Vettel | 2011 | |
| 11 | Michael Schumacher | 2002 | |
| 6. | 10 | Lewis Hamilton | 2015 | 
| 10 | Lewis Hamilton | 2016 | |
| 8. | 9 | Michael Schumacher | 1995, 2000, 2001 | 
| 9 | Nigel Mansell | 1992 | |
| 9 | Nico Rosberg | 2016 | 
(dpa)