Hamburg (dpa) – Der Portugiese Cristiano Ronaldo hat mit seinem Einsatz im Finale gegen Frankreich am Sonntag in Saint-Denis die Rekordmarke auf insgesamt 21 EM-Endrundenspiele geschraubt.
Bastian Schweinsteiger folgt in diesem Ranking mit 18 Spielen für mindestens vier Jahre auf Platz zwei vor Gianluigi Buffon aus Italien (17).
Die Spieler mit den meisten EM-Endrunden-Einsätzen im Überblick:
| 21 Spiele: | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 2004-2016 |
| 18 Spiele: | Bastian Schweinsteiger (Deutschland) | 2004-2016 |
| 17 Spiele: | Gianluigi Buffon (Italien) | 2004-2016 |
| 16 Spiele: | Andrés Iniesta (Spanien) | 2008-2016 |
| Cesc Fàbregas (Spanien) | 2008-2016 | |
| Edwin van der Sar (Niederlande) | 1996-2008 | |
| Lilian Thuram (Frankreich) | 1996-2008 | |
| 15 Spiele: | Sergio Ramos (Spanien) | 2008-2016 |
| David Silva (Spanien) | 2008-2016 | |
| Pepe (Portugal) | 2008-2016 | |
| Nani (Portugal) | 2008-2016 | |
| João Moutinho (Portugal) | 2008-2016 | |
| 14 Spiele: | Petr Cech (Tschechien) | 2004-2016 |
| Nuno Gomes (Portugal) | 2000-2008 | |
| Zinédine Zidane (Frankreich) | 1996-2004 | |
| Luis Figo (Portugal) | 1996-2004 | |
| Karel Poborsky (Tschechien) | 1996-2004 | |
| Philipp Lahm (Deutschland) | 2004-2012 | |
| Iker Casillas (Spanien) | 2004-2016 | |
| 13 Spiele: | Zlatan Ibrahimovic (Schweden) | 2004-2016 |
| Andreas Isaksson (Schweden) | 2004-2016 | |
| Miroslav Klose (Deutschland) | 2004-2012 | |
| Mario Gomez (Deutschland) | 2008-2016 | |
| Alessandro Del Piero (Italien) | 1996-2008 | |
| Peter Schmeichel (Dänemark) | 1988-2000 | |
| Thomas Hässler (Deutschland) | 1992-2000 | |
| Jürgen Klinsmann (Deutschland) | 1988-1996 | |
| Laurent Blanc (Frankreich) | 1992-2000 | |
| Didier Deschamps (Frankreich) | 1992-2000 | |
| Paolo Maldini (Italien) | 1988/1996-2000 | |
| Dennis Bergkamp (Niederlande) | 1992-2000 | |
| Phillip Cocu (Niederlande) | 1996-2004 | |
| Antonio Cassano (Italien) | 2004-2012 | |
| Rui Costa (Portugal) | 1996-2004 | |
| Olof Mellberg (Schweden) | 2000-2012 | |
| Konstantinos Katsouranis (Griechenland) | 2004-2012 | |
| Fernando Torres (Spanien) | 2004-2012 |
[DPA_MEDIA id=“urn-newsml-dpa-com-20090101-160710-99-635436:1468183378000″]
(dpa)